ZONA A

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 CÓRDOBACÓRDOBA 4 2 0 2 195 - 199 -4 6 DVVDV
2 CHACOCHACO 2 1 0 1 124 - 109 15 3 DVVD?
3 ROSARIOROSARIO 3 1 0 2 125 - 158 -33 3 VDDD?
4 LA RIOJALA RIOJA 2 0 0 2 49 - 73 -24 0 DDDD?

ZONA B

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 MISIONESMISIONES 3 3 0 0 172 - 132 40 9 VVVVD
2 PFAPFA 3 2 0 1 192 - 130 62 6 VDVDD
3 MENDOZAMENDOZA 3 1 0 2 126 - 177 -51 3 DDVV?
4 SALTASALTA 2 0 0 2 75 - 118 -43 0 DDDD?

ZONA C

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 TUCUMÁNTUCUMÁN 3 3 0 0 146 - 99 47 9 VVVVV
2 JUJUYJUJUY 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 SANTA FESANTA FE 1 0 0 1 45 - 54 -9 0 DDDV?